情報という分子
どんな情報(分子)も生活、趣味、産業、文化、芸術(分母)などの上にある
要約力とデザイン
媒体 | 方法 | 特徴 |
---|---|---|
絵本 | 重点化デザイン | ストーリー性を活かしたダイジェスト |
似顔絵 | 輪郭化デザイン | 論旨の骨組みにフォーカス |
仕組み図 | 図解化デザイン | 1枚ないし2,3枚の図にする |
フロー | 構造化デザイン | 論旨の背景となっている考え方との関係を組み込む |
シナリオ | 脚本化デザイン | 別のメディアに変換 |
ニュース番組 | 報道化デザイン | ニュースとして伝える目的 |
マス広告 | 特定視点化デザイン | 登場人事物の視点からフォーカス |
タイトリング方法
読まなくても中身がつかめるタイトルであることが大事
- コンセプトをもろ出し
- 比較
- 見立て
見立てとは、よくあるシンボルを別のイメージの説明に持ち込むこと
- 擬音・擬態語
最適な見出し文字数
- 新聞の見出しは8~11文字
- Web上での見出しは10~15文字
メッセージ手法
よくある言葉どうしをつなげて「他にない情報」を生み出す。