デザインのリサーチ手法はたくさんあるが、大事なのは”使いどころ”だ。どのデザインフェーズかによって、適切なデザインリサーチメソッドを選択したい。本書では、5つのデザインフェーズで100のメソッドが紹介されている。
5つのデザインフェーズ
1. プランニング、方向性の絞り込み、課題定義のフェーズ
2. 調査、統合、関係性理解のフェーズ
3. コンセプトの創造、プロトタイプの生成および改良のフェーズ
4. 評価、修正、生産のフェーズ
5. 発表とモニタリングのフェーズ
A/Bテスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
AEIOU(アエイオウ) | |||||
親和図法 | |||||
アーティファクト(人工物)分析 | |||||
オートメーテッド・リモート・リサーチ(自動遠隔調査) | |||||
行動マッピング | |||||
ボディストーミング | |||||
ブレインストーミング用グラフィック・オーガナイザー | |||||
ビジネスオリガミ | |||||
カードソーティング | |||||
ケーススタディ | |||||
認知地図 | |||||
認知的ウォークスルー | |||||
コラージュ | |||||
競合テスト | |||||
概念地図(コンセプトマップ) | |||||
コンテンツ分析 | |||||
コンテンツの棚卸(インベントリー)と検品(オーディット) | |||||
コンテクスチュアル・デザイン | |||||
コンテクスチュアル・インクワイアリー(文脈的調査) | |||||
クリエイティブ・キット | |||||
クリティカル・インシデント(キーとなる事象)法 | |||||
クラウドソーシング | |||||
カルチュラル・プローブ(文化観測) | |||||
カスタマー・エクスペリエンス調査 | |||||
デザイン・シャレット | |||||
デザイン・エスノグラフィー | |||||
デザイン・ワークショップ | |||||
望ましさ(ディザイラビリティ)テスト | |||||
ダイアリー・スタディ(日記調査) | |||||
ディレクテッド・ストーリーテリング | |||||
エリート・メソッド | |||||
人間工学的解析(エルゴノミクス・アナリシス) | |||||
エバリュエーション・リサーチ(評価調査) | |||||
エビデンス・ベースド・デザイン(根拠に基づくデザイン) | |||||
エクスペリエンス・プロトタイプ | |||||
経験サンプリング(経験抽出)法 | |||||
実験 | |||||
探索型リサーチ | |||||
アイトラッキング | |||||
フレキシブル・モデリング(組立式モデリング) | |||||
フライ・オン・ザ・ウォール(壁のハエ)観察法 | |||||
フォーカス・グループ | |||||
ジェネレーティブ・リサーチ(創造型調査) | |||||
グラフィティ・ウォール(落書き板) | |||||
ヒューリスティック評価 | |||||
イメージボード | |||||
インタビュー | |||||
KJ法 | |||||
狩野分析法 | |||||
重要業績評価指標(KPI) | |||||
ラダリング(ハシゴのぼり)法 | |||||
文献レビュー | |||||
ラブレター&ブレークアップレター法 | |||||
メンタル・モデル・ダイアグラム | |||||
マインドマップ | |||||
観察(オブザベーション)法 | |||||
並行プロトタイピング | |||||
参与観察(参加型オブザベーション) | |||||
参加型アクション・リサーチ(PAR) | |||||
参加型デザイン | |||||
パーソナル・インベントリー(個人の持ち物の棚卸し) | |||||
ペルソナ | |||||
フォト・スタディ | |||||
ピクチャー・カード | |||||
プロトタイピング | |||||
アンケート調査(質問紙法) | |||||
高速反復テスト評価手法(RITE) | |||||
モデレート(管理者介在)型遠隔調査 | |||||
リサーチ・スルー・デザイン(デザイン活動を通じた調査) | |||||
ロールプレイング(役割演技法) | |||||
シナリオ記述スイムレーン | |||||
シナリオ | |||||
二次資料調査 | |||||
SD(セマンティック・ディファレンシャル)法 | |||||
シャドーイング | |||||
シミュレーション・エクササイズ | |||||
サイト内検索分析 | |||||
スピード・デート法 | |||||
ステークホルダー・マップ | |||||
ステークホルダー・ウォークスルー | |||||
ストーリーボード | |||||
サーペイ | |||||
タスク分析 | |||||
テリトリー・マップ | |||||
テーマ・ネットワーク図 | |||||
プロトコル分析(思考発話法) | |||||
適時(タイミング意識型)調査 | |||||
タッチストーン・ツアー | |||||
トライアド(三つ組)法 | |||||
トライアンギュレーション | |||||
非影響測定法 | |||||
ユーザビリティ・レポート | |||||
ユーザビリティ・テスト | |||||
ユーザー・ジャーニー・マップ | |||||
バリュー・オポチュニティ・アナリシス(価値創造機会分析) | |||||
Web分析 | |||||
重み付け評価法(ウェイト・マトリクス) | |||||
オズの魔法使い | |||||
ワード・クラウド |
それぞれのメソッドがどういう内容か気になったら、ぜひ本書を一読してみてください。